Местоположение
Описание
Берес-8 cупер гумат с фульвокислотами и микроэлементами, концентрат универсальный органоминеральное удобрение нового поколения, высокоактивный комплекс фульвовых и гуминовых кислот, макро- и микроэлементов, янтарной кислоты с мощным антистрессовыми стимулирующим эффектом.
Природный антистрессант, стимулятор роста, адаптоген, иммуномодулятор, антидот, активатор биологических процессов почвы.
Состав:
- гуминовые кислоты……….70 г/л | 6,8 %
- фульвовые кислоты……….30 г/л | 2,9 %
- янтарная кислота………0,237 г/л | 0,023 %
- азот (N)………………………………..17,3 г/л | 1,67 %
- фосфор (P)…………………….0,002 г/л | 0,0002 %
- калий (К)……………………………10,6 г/л | 1,03 %
- натрий (Na)…………………………1,6 г/л | 0,155 %
- цинк (Zn)…………………………0,125 г/л | 0,012 %
- медь (Cu)…………………………0,125 г/л | 0,012 %
- марганец (Mn)…………….0,042 г/л | 0,004 %
- железо (Fe)……………………….1,98 г/л | 0,19
- молибден (Мо)………………….0,1 г/л | 0,01 %
- кобальт (Со)……………………0,156 г/л | 0,015 %
- никель (Ni)………………………..0,13 г/л | 0,0126 %
- кремний (Si)……………………0,06 г/л | 0,006 %
- селен (Se)…………………………0,07 г/л | 0,007 %
- йод (I)…………………………………0,04 г/л | 0,004 %
- бор (В)………………………………….0,11 г/л | 0,011 %
- магний (Mg)…………………….0,29 г/л | 0,03 %
- кальций (Ca)……………………2,52 г/л | 0,245 %
- сера (S)………………………………….1,3 г/л | 0,126 %
Норма расхода: 0,2 - 0,5 л/га.
Затраты: 225 р/га.
Отзывов пока нет 🥴
Это чтобы сайт работал лучше. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Ок